Data document type
Simple Document Data type
Field Name | type | Description |
---|---|---|
recordId | number | id ของเอกสาร |
contactCode | string | รหัส ลูกค้า/ ผู้จำหน่าย |
contactName | string | ชื่อ ลูกค้า/ ผู้จำหน่าย |
contactAddress | string | ที่อยู่ ลูกค้า/ ผู้จำหน่าย |
contactTaxId | string | เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ลูกค้า หรือ ผู้จำหน่าย/ ลูกค้า |
contactBranch | string | สำนักงาน/ สาขา |
contactPerson | string | ชื่อผู้ติดต่อ |
contactEmail | string | อีเมลผู้ติดต่อ |
contactNumber | string | เบอร์ผู้ติดต่อ |
contactZipCode | string | รหัสไปรษณีย์ผู้ติดต่อ |
contactGroup | number | ประผู้ติดต่อ 1 = บุคคลธรรมดา 3 = นิติบุคคล |
publishedOn | string | วันที่เอกสาร รูปแบบ yyyy-MM-dd |
creditType | number | รูปแบบเครดิต 1 = เครดิต (วัน) 3 = เงินสด 5 = เครดิต (ไม่แสดงวันที่ครบกำหนด) |
creditDays | number | จำนวนวันที่ให้เครดิต |
dueDate | string | วันครบกำหนดเอกสาร รูปแบบ yyyy-MM-dd |
salesName | string | ชื่อผู้สร้างเอกสาร หรือ ชื่อพนักงานขาย |
projectName | string | ชื่อโปรเจค |
reference | string | เลขที่อ้างอิง หรือ เลขที่เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
isVatInclusive | boolean | มูลค่าเอกสารรวมภาษีแล้วหรือไม่ |
isVat | boolean | มูลค่าหลังหักส่วนลด มีภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
useReceiptDeduction | boolean | เปิดใช้งานฟังก์ชั่น ปรับลดท้ายเอกสาร (เฉพาะเอกสารใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน และ ใบเสร็จรับเงิน) |
subTotal | number | มูลค่ารวมเป็นเงิน |
discountPercentage | number | มูลค่าส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ |
discountAmount | number | มูลค่าส่วนลดเป็นจำนวน |
totalAfterDiscount | number | มูลค่าหลังหักส่วนลด |
items | SimpleProductItem [ ] | รายการสินค้า |
documentShowWithholdingTax | boolean | แสดงหรือไม่แสดง หัก ณ ที่จ่ายท้ายเอกสาร |
documentStructureType | string | รูปแบบเอกสาร |
grandTotal | number | จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) |
saleAndPurchaseChannel | number | ช่องทางการขายสินค้า |
showSignatureOrStamp | boolean | ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และตรายาง |
internalNotes | string | โน๊ตภายในบริษัท |
remarks | string | หมายเหตุเอกสาร |
documentDeductionAmount | number | จำนวนเงินยอดรายการปรับลด (เฉพาะเอกสารใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน) |
documentDeductionType | number | ประเภทรายการปรับลด 1 = ส่วนลดพิเศษ 3 = ค่านายหน้าและส่วนแบ่งการขาย 5 = ค่าดำเนินการ 7 = ปัดเศษ (เฉพาะเอกสารใบกำกับภาษี/ ใบเสร็จรับเงิน) |
documentWithholdingTaxAmount | number | มูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
documentWithholdingTaxPercentage | number | ภาษี ณ ที่จ่าย (%) |
Simple Product Item
Name | type | Description | Notes |
---|---|---|---|
sku | string | รหัสสินค้า | |
name | string | ชื่อสินค้า | |
type | number | 1 = บริการ (service) 3 = สินค้าไม่นับสต๊อก (non inventory) 5 = สินค้านับสต๊อก (inventory) | |
total | number | ราคารวมสินค้า | |
pricePerUnit | number | ราคาสินค้าต่อหน่วย | |
quantity | number | จำนวนสินค้า | |
unitName | string | หน่วยสินค้า | |
buyChartOfAccountCode | string | เลือกลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย สำหรับเอกสารฝั่งซื้อ | ระบบจะ Default 51111.01 |
sellChartOfAccountCode | string | เลือกลงบันทึกบัญชีรายได้ สำหรับเอกสารฝั่งขาย | ระบบจะ Default 41110 |
description | string | รายละเอียดสินค้า |